<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo Head</title>
	<atom:link href="http://www.mundohead.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundohead.com.br</link>
	<description>Blog da Head Brasil - Marca de esportes de raquete: tênis, squash e badminton. Assista a vídeos, participe de promoções, conheça as raquetes Head e suas tecnologias, e saiba mais sobre os melhores tenistas do mundo.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:44:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Djokovic ganha prêmio Laureus de melhor atleta</title>
		<link>http://www.mundohead.com.br/djokovic-ganha-premio-laureus-de-melhor-atleta</link>
		<comments>http://www.mundohead.com.br/djokovic-ganha-premio-laureus-de-melhor-atleta#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Head</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletas]]></category>
		<category><![CDATA[Tênis News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundohead.com.br/?p=3843</guid>
		<description><![CDATA[. . . Novak Djokovic venceu mais um &#8216;título&#8217; nesta segunda-feira em Londres. O sérvio ganhou o Laureus, o &#8220;Oscar do esporte&#8221;, de melhor atleta do ano de 2011. O número 1 concorreu com Lionel Messi, Sebastian Vettel, Cadel Evans, Dirk Nowitski e Usain Bolt e conseguiu seu maior reconhecimento no mundo dos esportes. Há [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mundohead.com.br%2Fdjokovic-ganha-premio-laureus-de-melhor-atleta"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.mundohead.com.br%2Fdjokovic-ganha-premio-laureus-de-melhor-atleta&amp;source=headbrasil&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_e563f88db5addcefe22c49f35bcb123d" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;">.</span><a href="http://www.mundohead.com.br/wp-content/uploads/2012/02/djokovic-ap.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3844" title="djokovic-ap" src="http://www.mundohead.com.br/wp-content/uploads/2012/02/djokovic-ap.jpg" alt="" width="620" height="470" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Novak Djokovic venceu mais um &#8216;título&#8217; nesta segunda-feira em  Londres. O sérvio ganhou o Laureus, o &#8220;Oscar do esporte&#8221;, de melhor  atleta do ano de 2011. O número 1 concorreu com Lionel Messi, Sebastian  Vettel, Cadel Evans, Dirk Nowitski e Usain Bolt e conseguiu seu maior  reconhecimento no mundo dos esportes.</p>
<p style="text-align: justify;">Há uma semana, Djokovic impressionou o mundo ao vencer a final de Grand Slam mais longa da história em  Melbourne contra Rafael Nadal, após 5h53 de partida. Foi o terceiro  título do sérvio no Australian Open e seu quinto título de Slam.  Djokovic deve voltar às quadras no torneio de Dubai no final do mês.</p>
<p style="text-align: justify;">A temporada de 2011 foi a melhor da carreira de Djokovic e uma  das mais marcantes da história do tênis. O atleta de 24 anos venceu o  Australian Open, Wimbledon e o US Open, além de outros sete títulos. O  sérvio alcançou a primeira posição do ranking, dando fim ao domínio de  Rafael Nadal e Roger Federer, e venceu os 41 primeiros jogos que  disputou no ano.</p>
<p style="text-align: justify;">Djokovic recebeu o prêmio das mãos do alemão Boris Becker e  confessou que duvidou uma época que poderia vencer um segundo Grand  Slam, mas está feliz por ter superado esse momento. &#8220;Hoje não vou rasgar  a camisa&#8221;, brincou o sérvio, lembrando do gesto que fez após a final em Melbourne.</p>
<p style="text-align: justify;">O prêmio Laureus já reconheceu o tênis em outras oportunidades. Rafael Nadal foi o vencedor do troféu de melhor atleta no ano passado e Roger Federer foi premiado quatro vezes. Serena Williams, Justine Henin e Jennifer Capriati também já foram agraciadas.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #808080;"><em>Fonte: Tênis Brasil</em></span></strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Djokovic+ganha+pr%C3%AAmio+Laureus+de+melhor+atleta%3A+http://bit.ly/yFv84q&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Djokovic+ganha+pr%C3%AAmio+Laureus+de+melhor+atleta&amp;du=http://www.mundohead.com.br/djokovic-ganha-premio-laureus-de-melhor-atleta&amp;cn=.%0D%0A%0D%0A.%0D%0A.%0D%0ANovak%20Djokovic%20venceu%20mais%20um%20%27t%C3%ADtulo%27%20nesta%20segunda-feira%20em%20%20Londres.%20O%20s%C3%A9rvio%20ganhou%20o%20Laureus%2C%20o%20%22Oscar%20do%20esporte%22%2C%20de%20melhor%20%20atleta%20do%20ano%20de%202011.%20O%20n%C3%BAmero%201%20concorreu%20com%20Lionel%20Messi%2C%20Sebastian%20%20Vettel%2C%20Cadel%20Evans%2C%20Dirk%20Nowitski%20e%20Usain%20Bolt%20e%20conseguiu%20seu%20maior%20%20reconhecim" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.mundohead.com.br/djokovic-ganha-premio-laureus-de-melhor-atleta&amp;t=Djokovic+ganha+pr%C3%AAmio+Laureus+de+melhor+atleta" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.mundohead.com.br/djokovic-ganha-premio-laureus-de-melhor-atleta&amp;title=Djokovic+ganha+pr%C3%AAmio+Laureus+de+melhor+atleta" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.mundohead.com.br/djokovic-ganha-premio-laureus-de-melhor-atleta&amp;title=Djokovic+ganha+pr%C3%AAmio+Laureus+de+melhor+atleta" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.mundohead.com.br/djokovic-ganha-premio-laureus-de-melhor-atleta&amp;title=Djokovic+ganha+pr%C3%AAmio+Laureus+de+melhor+atleta" rel="nofollow" class="external" title="Encontrou algo bom? Compartilhe no StumbleUpon">Encontrou algo bom? Compartilhe no StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.mundohead.com.br/djokovic-ganha-premio-laureus-de-melhor-atleta" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noTechnorati">Compartilhar noTechnorati</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.mundohead.com.br/djokovic-ganha-premio-laureus-de-melhor-atleta&amp;title=Djokovic+ganha+pr%C3%AAmio+Laureus+de+melhor+atleta" rel="nofollow" class="external" title="Adicionar aoGoogle Bookmarks">Adicionar aoGoogle Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.mundohead.com.br/djokovic-ganha-premio-laureus-de-melhor-atleta&amp;title=Djokovic+ganha+pr%C3%AAmio+Laureus+de+melhor+atleta&amp;srcUrl=http://www.mundohead.com.br/djokovic-ganha-premio-laureus-de-melhor-atleta&amp;srcTitle=Djokovic+ganha+pr%C3%AAmio+Laureus+de+melhor+atleta&amp;snippet=.%0D%0A%0D%0A.%0D%0A.%0D%0ANovak%20Djokovic%20venceu%20mais%20um%20%27t%C3%ADtulo%27%20nesta%20segunda-feira%20em%20%20Londres.%20O%20s%C3%A9rvio%20ganhou%20o%20Laureus%2C%20o%20%22Oscar%20do%20esporte%22%2C%20de%20melhor%20%20atleta%20do%20ano%20de%202011.%20O%20n%C3%BAmero%201%20concorreu%20com%20Lionel%20Messi%2C%20Sebastian%20%20Vettel%2C%20Cadel%20Evans%2C%20Dirk%20Nowitski%20e%20Usain%20Bolt%20e%20conseguiu%20seu%20maior%20%20reconhecim" rel="nofollow" class="external" title="Adicionar aoGoogle Reader">Adicionar aoGoogle Reader</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundohead.com.br/djokovic-ganha-premio-laureus-de-melhor-atleta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novak Djokovic fala sobre a vitória do Australian Open 2012</title>
		<link>http://www.mundohead.com.br/novak-djokovic-fala-sobre-a-vitoria-do-australian-open-2012</link>
		<comments>http://www.mundohead.com.br/novak-djokovic-fala-sobre-a-vitoria-do-australian-open-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Head</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneio]]></category>
		<category><![CDATA[Tênis News]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Aberto da Austrália]]></category>
		<category><![CDATA[atp]]></category>
		<category><![CDATA[Australian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic Raquetes Head]]></category>
		<category><![CDATA[final da austrália]]></category>
		<category><![CDATA[Final do Australian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Gran slam]]></category>
		<category><![CDATA[Head]]></category>
		<category><![CDATA[IG]]></category>
		<category><![CDATA[melhor raquete de tenis]]></category>
		<category><![CDATA[melhores tenistas]]></category>
		<category><![CDATA[melhores tenistas do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[nole]]></category>
		<category><![CDATA[novak]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[número 1]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[raquete]]></category>
		<category><![CDATA[raquete head]]></category>
		<category><![CDATA[Raquetes]]></category>
		<category><![CDATA[raquetes head]]></category>
		<category><![CDATA[SPEED]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia Head]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Innegra]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Innegra™]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia Youtek]]></category>
		<category><![CDATA[tenistas]]></category>
		<category><![CDATA[youtek]]></category>
		<category><![CDATA[YouTek IG]]></category>
		<category><![CDATA[YouTek IG Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[YouTek IG Speed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundohead.com.br/?p=3835</guid>
		<description><![CDATA[Depois de uma disputa épica e histórica, o sérvio Novak Djokovic, o atual número 1, fala em entrevista tudo sobre a conquista do título do Australian Open de 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mundohead.com.br%2Fnovak-djokovic-fala-sobre-a-vitoria-do-australian-open-2012"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.mundohead.com.br%2Fnovak-djokovic-fala-sobre-a-vitoria-do-australian-open-2012&amp;source=headbrasil&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_e563f88db5addcefe22c49f35bcb123d" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Depois  de uma disputa épica e histórica, o sérvio Novak Djokovic, o número 1, fala em entrevista tudo  sobre a conquista do título do Australian Open de 2012.</p>
<p><a href="http://www.mundohead.com.br/wp-content/uploads/2012/02/HEAD-Tour-TV-2012-Australian-Open-Champion-Novak-Djokovicsub.avi"></a><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/W7AiMlEC3go&amp;list" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/W7AiMlEC3go&amp;list"></embed></object></p>
<p><strong><strong><strong>Novak Djokovic joga de </strong><a href="http://www.head.com/tennis/products/racquets/tour/speed/youtektm-ig-speed-mp-1820/2151/?region=br" target="_blank">YouTek™ IG Speed MP 18/20</a></strong></strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Novak+Djokovic+fala+sobre+a+vit%C3%B3ria+do+Australian+Open+2012%3A+http://bit.ly/yYMYbO&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Novak+Djokovic+fala+sobre+a+vit%C3%B3ria+do+Australian+Open+2012&amp;du=http://www.mundohead.com.br/novak-djokovic-fala-sobre-a-vitoria-do-australian-open-2012&amp;cn=Depois%20de%20uma%20disputa%20%C3%A9pica%20e%20hist%C3%B3rica%2C%20o%20s%C3%A9rvio%20Novak%20Djokovic%2C%20o%20atual%20n%C3%BAmero%201%2C%20fala%20em%20entrevista%20tudo%20sobre%20a%20conquista%20do%20t%C3%ADtulo%20do%20Australian%20Open%20de%202012." rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.mundohead.com.br/novak-djokovic-fala-sobre-a-vitoria-do-australian-open-2012&amp;t=Novak+Djokovic+fala+sobre+a+vit%C3%B3ria+do+Australian+Open+2012" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.mundohead.com.br/novak-djokovic-fala-sobre-a-vitoria-do-australian-open-2012&amp;title=Novak+Djokovic+fala+sobre+a+vit%C3%B3ria+do+Australian+Open+2012" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.mundohead.com.br/novak-djokovic-fala-sobre-a-vitoria-do-australian-open-2012&amp;title=Novak+Djokovic+fala+sobre+a+vit%C3%B3ria+do+Australian+Open+2012" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.mundohead.com.br/novak-djokovic-fala-sobre-a-vitoria-do-australian-open-2012&amp;title=Novak+Djokovic+fala+sobre+a+vit%C3%B3ria+do+Australian+Open+2012" rel="nofollow" class="external" title="Encontrou algo bom? Compartilhe no StumbleUpon">Encontrou algo bom? Compartilhe no StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.mundohead.com.br/novak-djokovic-fala-sobre-a-vitoria-do-australian-open-2012" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noTechnorati">Compartilhar noTechnorati</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.mundohead.com.br/novak-djokovic-fala-sobre-a-vitoria-do-australian-open-2012&amp;title=Novak+Djokovic+fala+sobre+a+vit%C3%B3ria+do+Australian+Open+2012" rel="nofollow" class="external" title="Adicionar aoGoogle Bookmarks">Adicionar aoGoogle Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.mundohead.com.br/novak-djokovic-fala-sobre-a-vitoria-do-australian-open-2012&amp;title=Novak+Djokovic+fala+sobre+a+vit%C3%B3ria+do+Australian+Open+2012&amp;srcUrl=http://www.mundohead.com.br/novak-djokovic-fala-sobre-a-vitoria-do-australian-open-2012&amp;srcTitle=Novak+Djokovic+fala+sobre+a+vit%C3%B3ria+do+Australian+Open+2012&amp;snippet=Depois%20de%20uma%20disputa%20%C3%A9pica%20e%20hist%C3%B3rica%2C%20o%20s%C3%A9rvio%20Novak%20Djokovic%2C%20o%20atual%20n%C3%BAmero%201%2C%20fala%20em%20entrevista%20tudo%20sobre%20a%20conquista%20do%20t%C3%ADtulo%20do%20Australian%20Open%20de%202012." rel="nofollow" class="external" title="Adicionar aoGoogle Reader">Adicionar aoGoogle Reader</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundohead.com.br/novak-djokovic-fala-sobre-a-vitoria-do-australian-open-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.mundohead.com.br/wp-content/uploads/2012/02/HEAD-Tour-TV-2012-Australian-Open-Champion-Novak-Djokovicsub.avi" length="30831874" type="video/avi" />
		</item>
		<item>
		<title>Agradecimento final de Novak Djokovic</title>
		<link>http://www.mundohead.com.br/agradecimento-final-de-novak-djokovic</link>
		<comments>http://www.mundohead.com.br/agradecimento-final-de-novak-djokovic#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Head</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tênis News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundohead.com.br/?p=3815</guid>
		<description><![CDATA[. Djokovic diz ser melhor partida de sua vida e agora quer descansar. Depois de quase seis horas de disputa, o patrocinador e o presidente do tênis da Austrália emendaram um discurso prolongado sobre o evento. Os tenistas já não agüentavam em pé. Demorou, mas a equipe da organização percebeu o desconforto e trouxe cadeiras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mundohead.com.br%2Fagradecimento-final-de-novak-djokovic"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.mundohead.com.br%2Fagradecimento-final-de-novak-djokovic&amp;source=headbrasil&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_e563f88db5addcefe22c49f35bcb123d" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><strong><em><span style="color: #ffffff;">.</span></em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Djokovic diz ser melhor partida de sua vida e agora quer descansar.</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em><a href="http://www.mundohead.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Taça-mundo-head.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3823" title="Taça mundo head" src="http://www.mundohead.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Taça-mundo-head.jpg" alt="" width="570" height="321" /></a><br />
</em></strong></p>
<table style="text-align: justify;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>Depois de   quase seis horas de disputa, o patrocinador e o presidente do tênis da Austrália   emendaram um discurso prolongado sobre o evento. Os tenistas já não agüentavam   em pé. Demorou, mas a equipe da organização percebeu o desconforto e trouxe   cadeiras para que os atletas esperassem a vez de receberem os troféus sentados.</p>
<p><a href="http://www.tenisnews.com.br/p-novak-djokovic.html">Novak Djokovic</a>,   número 1 do mundo, estava exausto. Ao receber seu terceirto troféu do Aberto   da Austrália, numa batalha de cinco sets com duração de 5h54min, Novak   demonstrou um grande respeito e admiração pelo seu adversário.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>&#8220;Nadal, fizemos história hoje, infelizmente não poderíamos ter dois vencedores, mas espero ter muitas mais finais assim. Você é um dos maiores da história e é muito respeitado no circuito, merece todo o nosso respeito&#8221;.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">Nadal, por sua vez, derrotado pela sétima final consecutiva, se limitou a agradecer os patrocinadores, a torcida, mas elogiou o adversário: <em><strong>&#8220;Parabéns ao Novak e ao seu time, eles estão fazendo um trabalho fantástico e merecem as conquistas. Foi uma fantástica partida minha contra o Novak e fantástico início de ano pra mim. Vou continuar lutando nas próximas vezes.&#8221;, destacou Nadal.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">O sérvio comparou a sua vitória como a melhor de sua carreira:<strong><em> &#8220;Wimbledon talvez tenha sido a maior, pois é o torneio que sempre sonhei, mas essa vai como a melhor pois jogamos incríveis seis horas. É a mais longa final de Grand Slam da história e saber disso me faz chorar. Estou muito orgulhoso de poder fazer parte da história, da elite de jogadores que ganharam este torneio mais de uma vez e emocionado por ter jogado na frente de 15 mil pessoas até 1h30 da manhã&#8221;.</em></strong></p>
<p>Djokovic falou sobre como conseguiu controlar sua queda física no fim:<strong><em> &#8220;Tive várias chances de finalizar a partida no quarto set, mas ele foi capaz de prolongar pro quinto com vários bons saques e incríveis pontos. E daí qualquer um poderia ter ganho. Senti meu corpo ficar mais lento, mas sabia que o dele também não estava perfeito. Então tentei ficar mentalmente no jogo e fui ao limite no 4/2. Mas tenho certeza que qualquer um de nosso colegas diria a mesma coisa. Nós vivemos para estas partidas. Nos dedicamos a este esporte para jogar partidas de 6h em finais de Grand Slam&#8221;.</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Hoje eu passei por todos os problemas que você possa imaginar, mas consegui superar tudo. Foi um esforço incrível&#8221;, disse Novak, que agora pretende tirar cerca de duas semanas de férias.</p>
<p style="text-align: justify;">O objetivo dele para o ano são os Grand Slams, Wimbledon e, principalmente, especial ir bem em Roland Garros: &#8220;É muito importante!  Um dos meus maiores objetivos. Eu quero, pelo menos chegar na final do Roland Garros, onde nunca estive antes, mas sinto que estou preparado pra isso neste ano&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff6600;"><strong>Confira o video abaixo do agradecimento do No.1vak!</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff6600;"><strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=XJQjg_R5iB4" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-3825" title="Video agradecimento 2" src="http://www.mundohead.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Video-agradecimento-2.jpg" alt="" width="636" height="387" /></a><br />
</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p><strong><strong><span style="color: #ff6600;"><strong>Novak Djokovic joga de </strong><a href="http://www.head.com/tennis/products/racquets/tour/speed/youtektm-ig-speed-mp-1820/2151/?region=br" target="_blank">YouTek™ IG Speed MP 18/20</a></span></strong></strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Agradecimento+final+de+Novak+Djokovic%3A+http://bit.ly/w9TS7b&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Agradecimento+final+de+Novak+Djokovic&amp;du=http://www.mundohead.com.br/agradecimento-final-de-novak-djokovic&amp;cn=.%0D%0ADjokovic%20diz%20ser%20melhor%20partida%20de%20sua%20vida%20e%20agora%20quer%20descansar.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ADepois%20de%20%20%20quase%20seis%20horas%20de%20disputa%2C%20o%20patrocinador%20e%20o%20presidente%20do%20t%C3%AAnis%20da%20Austr%C3%A1lia%20%20%20emendaram%20um%20discurso%20prolongado%20sobre%20o%20evento.%20Os%20tenistas%20j%C3%A1%20n%C3%A3o%20ag%C3%BCentavam%20%20%20em%20p%C3%A9.%20Demorou%2C%20mas%20a%20equipe%20da%20or" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.mundohead.com.br/agradecimento-final-de-novak-djokovic&amp;t=Agradecimento+final+de+Novak+Djokovic" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.mundohead.com.br/agradecimento-final-de-novak-djokovic&amp;title=Agradecimento+final+de+Novak+Djokovic" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.mundohead.com.br/agradecimento-final-de-novak-djokovic&amp;title=Agradecimento+final+de+Novak+Djokovic" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.mundohead.com.br/agradecimento-final-de-novak-djokovic&amp;title=Agradecimento+final+de+Novak+Djokovic" rel="nofollow" class="external" title="Encontrou algo bom? Compartilhe no StumbleUpon">Encontrou algo bom? Compartilhe no StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.mundohead.com.br/agradecimento-final-de-novak-djokovic" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noTechnorati">Compartilhar noTechnorati</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.mundohead.com.br/agradecimento-final-de-novak-djokovic&amp;title=Agradecimento+final+de+Novak+Djokovic" rel="nofollow" class="external" title="Adicionar aoGoogle Bookmarks">Adicionar aoGoogle Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.mundohead.com.br/agradecimento-final-de-novak-djokovic&amp;title=Agradecimento+final+de+Novak+Djokovic&amp;srcUrl=http://www.mundohead.com.br/agradecimento-final-de-novak-djokovic&amp;srcTitle=Agradecimento+final+de+Novak+Djokovic&amp;snippet=.%0D%0ADjokovic%20diz%20ser%20melhor%20partida%20de%20sua%20vida%20e%20agora%20quer%20descansar.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ADepois%20de%20%20%20quase%20seis%20horas%20de%20disputa%2C%20o%20patrocinador%20e%20o%20presidente%20do%20t%C3%AAnis%20da%20Austr%C3%A1lia%20%20%20emendaram%20um%20discurso%20prolongado%20sobre%20o%20evento.%20Os%20tenistas%20j%C3%A1%20n%C3%A3o%20ag%C3%BCentavam%20%20%20em%20p%C3%A9.%20Demorou%2C%20mas%20a%20equipe%20da%20or" rel="nofollow" class="external" title="Adicionar aoGoogle Reader">Adicionar aoGoogle Reader</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundohead.com.br/agradecimento-final-de-novak-djokovic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Djokovic x Nadal fizeram a final mais longa de todos os tempos</title>
		<link>http://www.mundohead.com.br/djokovic-x-nadal-fizeram-a-final-mais-longa-de-todos-os-tempos</link>
		<comments>http://www.mundohead.com.br/djokovic-x-nadal-fizeram-a-final-mais-longa-de-todos-os-tempos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mundo Head</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tênis News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundohead.com.br/?p=3781</guid>
